FindChips.com |
|
|
|
|
Searching for 110B1. |
| Part # | Mfg. | Description | Newark # | Stock | Price | Buy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR110B150CU-1C | MURATA POWER SOLUTIONS | DC/DC Converter; DC / DC Converter O/P Type:Adjustable; No. of Outputs:1; Input Voltage:11.04V to 12.6V; Power Rating:240W; Output Voltage:1.6V; Outpu (More...)
|
17M3198 | 0 |
|
|||||||||
| PKX-110B-1/4 | TE CONNECTIVITY / ALCOSWITCH | ROUND KNOB, 6.35MM; Knob / Dial Style:Ribbed with Indicator Line; Shaft Diameter:6.35mm; Knob Diameter:34.8mm; Shaft Type:Round; Knob Material:Phenoli (More...)
|
26F797 | 0 |
|
|||||||||
| T110B105M100AT | KEMET | CAPACITOR TANT 1UF, 100V, 7OHM, AXIAL; Capacitance:1F; Capacitance Tolerance: 20%; Voltage Rating:100V; ESR:7ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded; MS (More...)
|
68K6488 | 0 |
|
|||||||||
| T110B106J020AT | KEMET | CAPACITOR TANT 10UF, 20V, 2.9OHM, AXIAL; Capacitance:10F; Capacitance Tolerance: 5%; Voltage Rating:20V; ESR:2.9ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded; (More...)
|
68K6489 | 0 |
|
|||||||||
| T110B106K025AT | KEMET | CAPACITOR TANT 10UF, 25V, AXIAL; Capacitance:10F; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:25V; Capacitor Terminals:Axial Leaded; MSL:MSL 1 - Unlimi (More...)
|
68K6492 | 0 |
|
|||||||||
| T110B106K020AT | KEMET | CAPACITOR TANT 10UF, 20V, 2.9OHM, AXIAL; Capacitance:10F; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:20V; ESR:2.9ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded (More...)
|
70K8760 | 420 |
|
|||||||||
| T110B156K020AT | KEMET | CAPACITOR TANT 15UF, 20V, 9OHM, AXIAL; Capacitance:15F; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:20V; ESR:9ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded; MS (More...)
|
70K8761 | 81 |
|
|||||||||
| T110B106M020AT | KEMET | CAPACITOR TANT 10UF, 20V, 2.9OHM, AXIAL; Capacitance:10F; Capacitance Tolerance: 20%; Voltage Rating:20V; ESR:2.9ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded (More...)
|
72K9621 | 0 |
|
|||||||||
| T110B106M025AT | KEMET | CAPACITOR TANT 10UF, 25V, AXIAL; Capacitance:10F; Capacitance Tolerance: 20%; Voltage Rating:25V; Capacitor Terminals:Axial Leaded; MSL:MSL 1 - Unlimi (More...)
|
72K9623 | 0 |
|
|||||||||
| T110B156M020AT | KEMET | CAPACITOR TANT 15UF, 20V, 2.3OHM, AXIAL; Capacitance:15F; Capacitance Tolerance: 20%; Voltage Rating:20V; ESR:2.3ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded (More...)
|
72K9624 | 0 |
|
|||||||||
| T110B125K035AT | KEMET | CAPACITOR TANT 1.2UF, 35V, 8OHM, AXIAL; Capacitance:1.2F; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:35V; ESR:8ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded; (More...)
|
83K1286 | 0 |
|
|||||||||
| T110B105J100AT | KEMET | CAPACITOR TANT 1UF, 100V, 7OHM, AXIAL; Capacitance:1F; Capacitance Tolerance: 5%; Voltage Rating:100V; ESR:7ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded; MSL (More...)
|
83K1269 | 0 |
|
|||||||||
| T110B105J125AT | KEMET | CAPACITOR TANT 1UF, 125V, 7OHM, AXIAL; Capacitance:1F; Capacitance Tolerance: 5%; Voltage Rating:125V; ESR:7ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded; MSL (More...)
|
83K1270 | 0 |
|
|||||||||
| T110B105K060AT | KEMET | CAPACITOR TANT 1UF, 60V, 8OHM, AXIAL; Capacitance:1F; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:60V; ESR:8ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded; MSL: (More...)
|
83K1271 | 0 |
|
|||||||||
| T110B105K075AT | KEMET | CAPACITOR TANT 1UF, 75V, 8OHM, AXIAL; Capacitance:1F; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:75V; ESR:8ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded; MSL: (More...)
|
83K1272 | 0 |
|
|||||||||
| T110B105K100AT | KEMET | CAPACITOR TANT 1UF, 100V, 7OHM, AXIAL; Capacitance:1F; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:100V; ESR:7ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded; MS (More...)
|
83K1273 | 0 |
|
|||||||||
| T110B105K125AT | KEMET | CAPACITOR TANT 1UF, 125V, 7OHM, AXIAL; Capacitance:1F; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:125V; ESR:7ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded; MS (More...)
|
83K1274 | 0 |
|
|||||||||
| T110B105M060AT | KEMET | CAPACITOR TANT 1UF, 60V, 8OHM, AXIAL; Capacitance:1F; Capacitance Tolerance: 20%; Voltage Rating:60V; ESR:8ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded; MSL: (More...)
|
83K1275 | 0 |
|
|||||||||
| T110B105M075AT | KEMET | CAPACITOR TANT 1UF, 75V, 8OHM, AXIAL; Capacitance:1F; Capacitance Tolerance: 20%; Voltage Rating:75V; ESR:8ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded; MSL: (More...)
|
83K1276 | 0 |
|
|||||||||
| T110B105M125AT | KEMET | CAPACITOR TANT 1UF, 125V, 7OHM, AXIAL; Capacitance:1F; Capacitance Tolerance: 20%; Voltage Rating:125V; ESR:7ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded; MS (More...)
|
83K1277 | 0 |
|
|||||||||
| T110B106J010AT | KEMET | CAPACITOR TANT 10UF, 10V, 5OHM, AXIAL; Capacitance:10F; Capacitance Tolerance: 5%; Voltage Rating:10V; ESR:5ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded; MSL (More...)
|
83K1278 | 0 |
|
|||||||||
| T110B106J025AT | KEMET | CAPACITOR TANT 10UF, 25V, AXIAL; Capacitance:10F; Capacitance Tolerance: 5%; Voltage Rating:25V; Capacitor Terminals:Axial Leaded; MSL:MSL 1 - Unlimit (More...)
|
83K1279 | 0 |
|
|||||||||
| T110B106K006AT | KEMET | CAPACITOR TANT 10UF, 6V, 6OHM, AXIAL; Capacitance:10F; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:6V; ESR:6ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded; MSL: (More...)
|
83K1280 | 0 |
|
|||||||||
| T110B106K010AT | KEMET | CAPACITOR TANT 10UF, 10V, 5OHM, AXIAL; Capacitance:10F; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:10V; ESR:5ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded; MS (More...)
|
83K1281 | 0 |
|
|||||||||
| T110B106K015AT | KEMET | CAPACITOR TANT 10UF, 15V, 3.2OHM, AXIAL; Capacitance:10F; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:15V; ESR:3.2ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded (More...)
|
83K1282 | 0 |
|
|||||||||
| T110B106M006AT | KEMET | CAPACITOR TANT 10UF, 6V, 6OHM, AXIAL; Capacitance:10F; Capacitance Tolerance: 20%; Voltage Rating:6V; ESR:6ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded; MSL: (More...)
|
83K1283 | 0 |
|
|||||||||
| T110B106M010AT | KEMET | CAPACITOR TANT 10UF, 10V, 5OHM, AXIAL; Capacitance:10F; Capacitance Tolerance: 20%; Voltage Rating:10V; ESR:5ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded; MS (More...)
|
83K1284 | 0 |
|
|||||||||
| T110B106M015AT | KEMET | CAPACITOR TANT 10UF, 15V, 3.2OHM, AXIAL; Capacitance:10F; Capacitance Tolerance: 20%; Voltage Rating:15V; ESR:3.2ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded (More...)
|
83K1285 | 0 |
|
|||||||||
| T110B125K125AT | KEMET | CAPACITOR TANT 1.2UF, 125V, 7OHM, AXIAL; Capacitance:1.2F; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:125V; Capacitor Terminals:Axial Leaded; MSL:MSL (More...)
|
83K1287 | 0 |
|
|||||||||
| T110B126K010AT | KEMET | CAPACITOR TANT 12UF, 10V, 5OHM, AXIAL; Capacitance:12F; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:10V; ESR:5ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded; MS (More...)
|
83K1288 | 0 |
|
|||||||||
| T110B126K016AT | KEMET | CAPACITOR TANT 12UF, 16V, AXIAL; Capacitance:12F; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:16V; Capacitor Terminals:Axial Leaded; MSL:MSL 1 - Unlimi (More...)
|
83K1289 | 0 |
|
|||||||||
| T110B126K020AT | KEMET | CAPACITOR TANT 12UF, 20V, 2.9OHM, AXIAL; Capacitance:12F; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:20V; ESR:2.9ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded (More...)
|
83K1290 | 0 |
|
|||||||||
| T110B126M020AT | KEMET | CAPACITOR TANT 12UF, 20V, 2.9OHM, AXIAL; Capacitance:12F; Capacitance Tolerance: 20%; Voltage Rating:20V; ESR:2.9ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded (More...)
|
83K1291 | 0 |
|
|||||||||
| T110B155J035AT | KEMET | CAPACITOR TANT 1.5UF, 35V, 6OHM, AXIAL; Capacitance:1.5F; Capacitance Tolerance: 5%; Voltage Rating:35V; ESR:6ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded; M (More...)
|
83K1292 | 0 |
|
|||||||||
| T110B155J050AT | KEMET | CAPACITOR TANT 1.5UF, 50V, 5OHM, AXIAL; Capacitance:1.5F; Capacitance Tolerance: 5%; Voltage Rating:50V; ESR:5ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded; M (More...)
|
83K1293 | 0 |
|
|||||||||
| T110B155K035AT | KEMET | CAPACITOR TANT 1.5UF, 35V, 6OHM, AXIAL; Capacitance:1.5F; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:35V; ESR:6ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded; (More...)
|
83K1294 | 0 |
|
|||||||||
| T110B155K050AT | KEMET | CAPACITOR TANT 1.5UF, 50V, 5OHM, AXIAL; Capacitance:1.5F; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:50V; ESR:5ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded; (More...)
|
83K1295 | 0 |
|
|||||||||
| T110B155K075AT | KEMET | CAPACITOR TANT 1.5UF, 75V, 5OHM, AXIAL; Capacitance:1.5F; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:75V; ESR:5ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded; (More...)
|
83K1296 | 0 |
|
|||||||||
| T110B155K100AT | KEMET | CAPACITOR TANT 1.5UF, 100V, 4OHM, AXIAL; Capacitance:1.5F; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:100V; ESR:4ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded (More...)
|
83K1297 | 0 |
|
|||||||||
| T110B155M035AT | KEMET | CAPACITOR TANT 1.5UF, 35V, 6OHM, AXIAL; Capacitance:1.5F; Capacitance Tolerance: 20%; Voltage Rating:35V; ESR:6ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded; (More...)
|
83K1298 | 0 |
|
|||||||||
| T110B155M050AT | KEMET | CAPACITOR TANT 1.5UF, 50V, 5OHM, AXIAL; Capacitance:1.5F; Capacitance Tolerance: 20%; Voltage Rating:50V; ESR:5ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded; (More...)
|
83K1299 | 0 |
|
|||||||||
| T110B155M075AT | KEMET | CAPACITOR TANT 1.5UF, 75V, 5OHM, AXIAL; Capacitance:1.5F; Capacitance Tolerance: 20%; Voltage Rating:75V; ESR:5ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded; (More...)
|
83K1300 | 0 |
|
|||||||||
| T110B155M100AT | KEMET | CAPACITOR TANT 1.5UF, 100V, 4OHM, AXIAL; Capacitance:1.5F; Capacitance Tolerance: 20%; Voltage Rating:100V; ESR:4ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded (More...)
|
83K1301 | 0 |
|
|||||||||
| T110B156J020AT | KEMET | CAPACITOR TANT 15UF, 20V, 2.3OHM, AXIAL; Capacitance:15F; Capacitance Tolerance: 5%; Voltage Rating:20V; ESR:2.3ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded; (More...)
|
83K1302 | 0 |
|
|||||||||
| T110B156J025AT | KEMET | CAPACITOR TANT 15UF, 25V, AXIAL; Capacitance:15F; Capacitance Tolerance: 5%; Voltage Rating:25V; Capacitor Terminals:Axial Leaded; MSL:MSL 1 - Unlimit (More...)
|
83K1303 | 0 |
|
|||||||||
| T110B156K010AT | KEMET | CAPACITOR TANT 15UF, 10V, 14OHM, AXIAL; Capacitance:15F; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:10V; ESR:14ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded; (More...)
|
83K1304 | 0 |
|
|||||||||
| T110B156K015AT | KEMET | CAPACITOR TANT 15UF, 15V, 10OHM, AXIAL; Capacitance:15F; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:15V; ESR:10ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded; (More...)
|
83K1305 | 0 |
|
|||||||||
| T110B156K016AT | KEMET | CAPACITOR TANT 15UF, 16V, AXIAL; Capacitance:15F; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:16V; Capacitor Terminals:Axial Leaded; MSL:MSL 1 - Unlimi (More...)
|
83K1306 | 0 |
|
|||||||||
| T110B156K025AT | KEMET | CAPACITOR TANT 15UF, 25V, AXIAL; Capacitance:15F; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:25V; Capacitor Terminals:Axial Leaded; MSL:MSL 1 - Unlimi (More...)
|
83K1307 | 0 |
|
|||||||||
| T110B156M006AT | KEMET | CAPACITOR TANT 15UF, 6V, 5OHM, AXIAL; Capacitance:15F; Capacitance Tolerance: 20%; Voltage Rating:6V; ESR:5ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded; MSL: (More...)
|
83K1308 | 0 |
|
|||||||||
| T110B156M015AT | KEMET | CAPACITOR TANT 15UF, 15V, 2.5OHM, AXIAL; Capacitance:15F; Capacitance Tolerance: 20%; Voltage Rating:15V; ESR:2.5ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded (More...)
|
83K1309 | 0 |
|
|||||||||
| T110B156M016AT | KEMET | CAPACITOR TANT 15UF, 16V, AXIAL; Capacitance:15F; Capacitance Tolerance: 20%; Voltage Rating:16V; Capacitor Terminals:Axial Leaded; MSL:MSL 1 - Unlimi (More...)
|
83K1310 | 0 |
|
|||||||||
| T110B156M025AT | KEMET | CAPACITOR TANT 15UF, 25V, AXIAL; Capacitance:15F; Capacitance Tolerance: 20%; Voltage Rating:25V; Capacitor Terminals:Axial Leaded; MSL:MSL 1 - Unlimi (More...)
|
83K1311 | 0 |
|
|||||||||
| T110B185K035AT | KEMET | CAPACITOR TANT 1.8UF, 35V, 6OHM, AXIAL; Capacitance:1.8F; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:35V; ESR:6ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded; (More...)
|
83K1312 | 0 |
|
|||||||||
| T110B185K075AT | KEMET | CAPACITOR TANT 1.8UF, 75V, 5OHM, AXIAL; Capacitance:1.8F; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:75V; ESR:5ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded; (More...)
|
83K1313 | 0 |
|
|||||||||
| T110B185K125AT | KEMET | CAPACITOR TANT 1.8UF, 125V, 4OHM, AXIAL; Capacitance:1.8F; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:125V; ESR:4ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded (More...)
|
83K1314 | 0 |
|
|||||||||
| T110B186J015AT | KEMET | CAPACITOR TANT 18UF, 15V, 2.5OHM, AXIAL; Capacitance:18F; Capacitance Tolerance: 5%; Voltage Rating:15V; ESR:2.5ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded; (More...)
|
83K1315 | 0 |
|
|||||||||
| T110B186K010AT | KEMET | CAPACITOR TANT 18UF, 10V, 3.7OHM, AXIAL; Capacitance:18F; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:10V; ESR:3.7ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded (More...)
|
83K1316 | 0 |
|
|||||||||
| T110B186K015AT | KEMET | CAPACITOR TANT 18UF, 15V, 2.5OHM, AXIAL; Capacitance:18F; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:15V; ESR:2.5ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded (More...)
|
83K1317 | 0 |
|
|||||||||
| T110B186K016AT | KEMET | CAPACITOR TANT 18UF, 16V, AXIAL; Capacitance:18F; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:16V; Capacitor Terminals:Axial Leaded; MSL:MSL 1 - Unlimi (More...)
|
83K1318 | 0 |
|
|||||||||
| T110B186M015AT | KEMET | CAPACITOR TANT 18UF, 15V, 2.5OHM, AXIAL; Capacitance:18F; Capacitance Tolerance: 20%; Voltage Rating:15V; ESR:2.5ohm; Capacitor Terminals:Axial Leaded (More...)
|
83K1319 | 0 |
|
|||||||||
| P110B100R2BY | PANDUIT | Punchdown Rack Mount Patch Panel ; Rack U Height:2 ;RoHS Compliant: Yes | 84K3500 | 0 |
|
|||||||||
| P110B100R2Y | PANDUIT | PATCH PANEL, CAT5E, 100PORT, 2RACK U; Connector Type:Modular Patch Panel; No. of Ports:100; LAN Category:Cat5e; Rack U Height:2 ;RoHS Compliant: Yes | 84K3501 | 0 |
|
|||||||||
| P110B100R4BY | PANDUIT | Punchdown Rack Mount Patch Panel ; Rack U Height:4 ;RoHS Compliant: Yes | 84K3502 | 0 |
|
|||||||||
| P110B100R4WJY | PANDUIT | PATCH PANEL, CAT5E, 100PORT, 4RACK U; Connector Type:Modular Patch Panel; No. of Ports:100; LAN Category:Cat5e; Rack U Height:4 ;RoHS Compliant: Yes | 84K3503 | 0 |
|
|||||||||
| P110B1003R4WJY | PANDUIT | PATCH PANEL, CAT5E, 3PORT, 4RACK U; Connector Type:Modular Patch Panel; No. of Ports:3; LAN Category:Cat5e; Rack U Height:4 ;RoHS Compliant: Yes | 84K3504 | 0 |
|
|||||||||
| P110B1004R2Y | PANDUIT | PATCH PANEL, CAT5E, 100PORT, 2RACK U; Connector Type:Fiber Optic Patch Panel; No. of Ports:100; LAN Category:Cat5e; Rack U Height:2 ;RoHS Compliant: Y (More...)
|
84K3505 | 0 |
|
|||||||||
| P110B1004R4WJY | PANDUIT | PATCH PANEL, CAT5E, 100PORT, 4RACK U; Connector Type:Fiber Optic Patch Panel; No. of Ports:100; LAN Category:Cat5e; Rack U Height:4 ;RoHS Compliant: Y (More...)
|
84K3506 | 0 |
|
|||||||||
| P110B1005R2Y | PANDUIT | PATCH PANEL, CAT5E, 100PORT, 2RACK U; Connector Type:Fiber Optic Patch Panel; No. of Ports:100; LAN Category:Cat5e; Rack U Height:2 ;RoHS Compliant: Y (More...)
|
84K3507 | 0 |
|
|||||||||
| P110B1005R4WJY | PANDUIT | PATCH PANEL, CAT5E, 100PORT, 4RACK U; Connector Type:Fiber Optic Patch Panel; No. of Ports:100; LAN Category:Cat5e; Rack U Height:4 ;RoHS Compliant: Y (More...)
|
84K3508 | 0 |
|
|||||||||
| P110B100-X | PANDUIT | Tools, Punch; For Use With:Category 5e Cabling Installations; Length:272.1mm; Tool Body Material:Polycarbonate ;RoHS Compliant: Yes | 91F3423 | 0 |
|
|||||||||
| C2SS1-10B-11 | ABB CONTROL | SWITCH, SELECTOR, 2 POSITION, BLACK; Contact Voltage AC Nom:250V; Contact Current Max:1.5A; SVHC:No SVHC (20-Jun-2011); Actuator Type:Rotary; Colour:B (More...)
|
38K0683 | 8 |
|
|||||||||
| Mouser Electronics Product Detail | Pricing | Availability | Buy | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
33
In Stock |
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
459
In Stock |
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
88
In Stock |
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
80
In Stock |
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
16
In Stock |
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
68
In Stock |
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
204
In Stock |
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
51
In Stock |
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
89
In Stock |
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
55
In Stock |
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
24
In Stock |
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
112
In Stock |
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
14
In Stock |
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
39
In Stock |
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
109
In Stock |
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
77
In Stock |
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
75
In Stock |
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
167
In Stock |
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
70
In Stock |
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
75
In Stock |
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
65
In Stock |
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
31
In Stock |
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
39
In Stock |
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
3
In Stock |
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
365
In Stock |
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
55
In Stock |
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
64
In Stock |
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
39
In Stock |
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
36
In Stock |
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
50
In Stock |
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
On Order |
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
On Order |
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy | ||||||||||||||||||||
|
|
0
|
Buy |
| Part # | Mfg. | Description | Pkg Qty | RoHS | Pb Free | Datasheet | Stock | Price (USD) | Buy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M27C2001-10B1 | STMICROELECTRONICS | Series 27 2 M-bit (256 K x 8) 5 V 100 ns OTP EPROM - PDIP-32 | 1 | Y | Y | Datasheet | 108 |
|
|||
| M27C4001-10B1 | STMICROELECTRONICS | Series 27 4 M-bit (512 K x 8) 5 V 100 ns OTP EPROM - PDIP-32 | 1 | Y | Y | Datasheet | 21828 |
|
|||
| M27C1001-10B1 | STMICROELECTRONICS | Series 27 1 M-bit (128 K x 8) 5 V 100 ns OTP EPROM - PDIP-32 | 1 | Y | Y | Datasheet | 67 |
|
| TTI, Inc. Product Information | RoHS Lead (Pb) |
Pricing | Availability | Buy | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CompliantPb-Free
|
|
70
In Stock |
|
||||||||||||||
|
CompliantPb-Free
|
|
120
In Stock |
|
||||||||||||||
|
Non-Compliant
|
|
3,960
In Stock |
|
||||||||||||||
|
Non-Compliant
|
|
880
In Stock |
|
||||||||||||||
|
Non-Compliant
|
|
25
In Stock |
|
||||||||||||||
|
Non-Compliant
|
|
80
In Stock |
|
||||||||||||||
|
Non-Compliant
|
|
75
In Stock |
|
||||||||||||||
|
Non-Compliant
|
|
100
In Stock |
|
||||||||||||||
|
Non-Compliant
|
|
60
In Stock |
|
||||||||||||||
|
Non-Compliant
|
|
150
In Stock |
|
||||||||||||||
|
Non-Compliant
|
|
50
In Stock |
|
||||||||||||||
|
CompliantPb-Free
|
|
|
|
||||||||||||||
|
CompliantPb-Free
|
|
|
|
||||||||||||||
|
CompliantPb-Free
|
|
|
|
||||||||||||||
|
CompliantPb-Free
|
|
|
|
||||||||||||||
|
CompliantPb-Free
|
|
|
|
||||||||||||||
|
CompliantPb-Free
|
|
|
|
||||||||||||||
|
CompliantPb-Free
|
|
|
|
||||||||||||||
|
CompliantPb-Free
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Non-Compliant
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Non-Compliant
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Non-Compliant
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Non-Compliant
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Non-Compliant
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Non-Compliant
|
|
|
|
| Part # | Mfg. | Description | Digi-Key # | Stock | Price | Buy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27110B103JO0 | CORNELL DUBILIER ELECTRONICS (CDE) | CAP MICA 10000PF 1KV 5% CHASSIS | 338-3368-ND | 6 Bulk |
|
|||||||||
