If you like Findchips… You will love Findchips PRO. Try it Now.
Quad standard, improved offset, industrial-grade, operational amplifier 14-SOIC -25 to 85
LM224ADRE4
Texas Instruments
Yes
Yes
Active
TEXAS INSTRUMENTS INC
SOIC
SOP, SOP14,.25
14
compliant
EAR99
8542.33.00.01
1 Week
Texas Instruments
5.25
OPERATIONAL AMPLIFIER
VOLTAGE-FEEDBACK
0.1 µA
0.08 µA
70 dB
80 dB
YES
0.03 µA
4000 µV
R-PDSO-G14
e4
8.65 mm
NO
NO
YES
1
4
14
85 °C
-25 °C
PLASTIC/EPOXY
SOP
SOP14,.25
RECTANGULAR
SMALL OUTLINE
TR
260
NO
+-1.5/+-16/3/32 V
NO
Not Qualified
1.75 mm
0.5 V/us
Operational Amplifier
3 mA
32 V
5 V
YES
BIPOLAR
OTHER
Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au)
GULL WING
1.27 mm
DUAL
NOT SPECIFIED
1200 kHz
25000
NO
3.9 mm
628
Part Number | Description | Manufacturer | Compare |
---|---|---|---|
LM224ADE4 Amplifier Circuits | QUAD OP-AMP, 4000uV OFFSET-MAX, 1.2MHz BAND WIDTH, PDSO14, GREEN, PLASTIC, MS-012AB, SOIC-14 | Texas Instruments | LM224ADRE4 vs LM224ADE4 |
LM224ADR Amplifier Circuits | QUAD OP-AMP, 4000uV OFFSET-MAX, 1.2MHz BAND WIDTH, PDSO14, GREEN, PLASTIC, MS-012AB, SOIC-14 | Rochester Electronics LLC | LM224ADRE4 vs LM224ADR |
LM224KADG4 Amplifier Circuits | Quad standard, improved ESD protection, improved offset, industrial-grade, operational amplifier< 14-SOIC -25 to 85 | Texas Instruments | LM224ADRE4 vs LM224KADG4 |
LM224AD Amplifier Circuits | Low power, low input bias current | STMicroelectronics | LM224ADRE4 vs LM224AD |
LM224KADRG4 Amplifier Circuits | Quad standard, improved ESD protection, improved offset, industrial-grade, operational amplifier< 14-SOIC -25 to 85 | Texas Instruments | LM224ADRE4 vs LM224KADRG4 |
LM224ADRG4 Amplifier Circuits | Quad standard, improved offset, industrial-grade, operational amplifier 14-SOIC -25 to 85 | Texas Instruments | LM224ADRE4 vs LM224ADRG4 |
LM224ADG4 Amplifier Circuits | Quadruple Operational Amplifier 14-SOIC -25 to 85 | Texas Instruments | LM224ADRE4 vs LM224ADG4 |
1,412,886 of 3,262,357 parts
+0.17% change vs. last year7,918 of 18,984 parts
+0.35% change vs. last year6,007 of 14,780 parts
+0.35% change vs. last year