Bristol Electronics
| Part # | Manufacturer | Description | Stock | Price | Buy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Electronics | DRAM Chip EDO 64Mbit 4Mx16 3.3V 50-Pin TSOP-II GM71VS65163CLT-5DR Part Details | 1800 | RFQ GM71VS65163CLT-5DR Part Details | |||
| Hyundai Electronics | DRAM Chip EDO 64Mbit 4Mx16 3.3V 50-Pin TSOP-II GM71VS65163CLT5 Part Details | 54 | RFQ GM71VS65163CLT5 Part Details | |||
| Hyundai Electronics | GM71VS18163CLT-60 Part Details | 9 | RFQ GM71VS18163CLT-60 Part Details | |||
| Hyundai Electronics | DRAM Chip EDO 16Mbit 1Mx16 3.3V 50-Pin TSOP-II GM71VS18163CLT-6 Part Details | 5 | RFQ GM71VS18163CLT-6 Part Details |
Quest Components
| Part # | Manufacturer | Description | Stock | Price | Buy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Hynix Inc | IC,DRAM,EDO,4MX16,CMOS,TSOP,50PIN,PLASTIC GM71VS65163CLT-5 Part Details | 43 |
|
$1.6500 / $3.0000 | Buy Now GM71VS65163CLT-5 Part Details | |
| SK Hynix Inc | 1M X 16 EDO DRAM, 60 ns, PDSO44 GM71VS18163CLT-6 Part Details | 32 |
|
$10.1750 / $12.3750 | Buy Now GM71VS18163CLT-6 Part Details | |
| SK Hynix Inc | 1M X 16 EDO DRAM, 60 ns, PDSO44 GM71VS18163CLT-6 Part Details | 24 |
|
$8.9250 / $11.9000 | Buy Now GM71VS18163CLT-6 Part Details | |
| LGS | 1M X 16 EDO DRAM, 60 ns, PDSO44 GM71VS18163CLT-6 Part Details | 22 |
|
$10.3496 / $11.6433 | Buy Now GM71VS18163CLT-6 Part Details | |
| SK Hynix Inc | IC,DRAM,EDO,4MX16,CMOS,TSOP,50PIN,PLASTIC GM71VS65163CLT-5 Part Details | 15 |
|
$10.0000 / $15.0000 | Buy Now GM71VS65163CLT-5 Part Details | |
| SK Hynix Inc | IC,DRAM,EDO,4MX16,CMOS,TSOP,50PIN,PLASTIC GM71VS65163CLT-5 Part Details | 5 |
|
$1.7250 / $1.8750 | Buy Now GM71VS65163CLT-5 Part Details |
Chip 1 Exchange
| Part # | Manufacturer | Description | Stock | Price | Buy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYS | INSTOCK GM71VS65163CLT5 Part Details | 104 | RFQ GM71VS65163CLT5 Part Details | |||
| SK Hynix Inc | INSTOCK GM71VS65163CLT5 Part Details | 22 | RFQ GM71VS65163CLT5 Part Details |